捐支信息公示
了解更多+接受企业现金捐赠: | 14,034,167.82 元 | (数据自2022年1月1日至2024年6月30日) |
接受个人现金捐赠: | 48,885.20 元 | (数据自2022年1月1日至2024年6月30日) |
接受物资捐赠: | 24,200,831.02 元 | (数据自2022年1月1日至2024年6月30日) |
现金、物资受赠合计: | 38,283,884.04 元 | (数据自2022年1月1日至2024年6月30日) |
善款支出合计: | 45,600,808.58 元 | (数据自2022年1月1日至2024年6月30日) |
爱心捐赠
了解更多+刘桃桃 | 捐赠:20元 | ||
蒋祥廷 | 捐赠:10元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
匿名 | 捐赠:20元 | ||
匿名 | 捐赠:20元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
徐哲 | 捐赠:10元 | ||
昆山创鸿纺织品有限公司 | 捐赠:20000元 | ||
甘肃西北商品交易市场有限公司 | 捐赠:300000元 | ||
甘肃西北商品交易市场有限公司 | 捐赠:8000元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
庾辰睿 | 捐赠:300元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
蔡莹莹 | 捐赠:4600元 | ||
吕永健 | 捐赠:1元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
李晓春 | 捐赠:1元 | ||
杭州中华职业教育专修学校 | 捐赠:106317.82元 | ||
北京字跳网络技术有限公司 | 捐赠:1536750.00元 | ||
施元正 | 捐赠:10元 | ||
林茵 | 捐赠:11930元 | ||
朱代李小寒 | 捐赠:2000元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
刘卜 | 捐赠:467元 | ||
匿名 | 捐赠:10元 | ||
林燕萍 | 捐赠:1388元 | ||
浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) | 捐赠:2000000.00元 | ||
匿名 | 捐赠:1000元 | ||
匿名 | 捐赠:1000元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
刘桃桃 | 捐赠:50元 | ||
武汉家校共育科技研究院 | 捐赠:2000000.00元 | ||
甘肃西北商品交易市场有限公司 | 捐赠:500000.00元 | ||
其他应付款项转非限定性收入 | 捐赠:410000.00元 | ||
北京字节跳动网络技术有限公司 | 捐赠:3112500.00元 | ||
中国光华科技基金会 | 捐赠:7560000.00元 | ||
谢筱瑜 | 捐赠:1元 | ||
深圳市龙岗区篮球协会 | 捐赠:30,000.00元 | ||
北京润泽园教育科技有限公司 | 捐赠:400,000.00元 | ||
北京润泽园教育科技有限公司 | 捐赠:288,000.00元 | ||
北京润泽园教育科技有限公司 | 捐赠:3,894,800.00元 | ||
南京市鼓楼区易发红日养老院 | 捐赠:2,000,000.00元 | ||
青海世纪信通信息安全有限公司 | 捐赠:2,340.00元 | ||
西宁市恒信职业培训学校 | 捐赠:5,850.00元 | ||
爱心人士 | 捐赠:26,500.20元 | ||
中国光华科技基金会(图书) | 捐赠:1,956,174.02元 | ||
北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) | 捐赠:2,097,200.00元 | ||
山西华兴科软有限公司 | 捐赠:2,000.00元 | ||
尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 | 捐赠:1,000.00元 | ||
青海省中联职业培训学校 | 捐赠:11,700.00元 | ||
合肥博仕达汽车技术服务有限公司 | 捐赠:11,700.00元 | ||
舜泰检测科技集团有限公司 | 捐赠:50,000.00元 | ||
麦可思数据(北京)有限公司 | 捐赠:4,500.00元 | ||
麦可思数据(北京)有限公司 | 捐赠:4,500.00元 | ||
领航未来(北京)科技有限公司 | 捐赠:434.00元 | ||
云南育华现代职业教育评估中心 | 捐赠:11,700.00元 | ||
重庆巴渝子弟劳务集团有限公司 | 捐赠:23,400.00元 | ||
傅松桥 | 捐赠:2,000.00元 | ||
成都市技师学院工会委员会(泸定地震赈灾捐款) | 捐赠:32,426.00元 | ||
山东中成达职业培训学校有限公司 | 捐赠:3,300.00元 | ||
微梦创科网络科技(中国)有限公司(泸定地震赈灾捐款) | 捐赠:310,000.00元 | ||
贵人鸟股份有限公司 | 捐赠:100,000.00元 | ||
贵人鸟股份有限公司物资捐赠(鞋服) | 捐赠:1,000,000.00元 | ||
深圳齐心好视通云计算有限公司(文具) | 捐赠:1,537,607.00元 | ||
深圳齐心好视通云计算有限公司(录播音箱) | 捐赠:557,800.00元 | ||
河北中华职业教育社(泸定地震赈灾捐款) | 捐赠:5,000.00元 | ||
南宁百益国际贸易有限公司 | 捐赠:500,000.00元 | ||
广西钧屹汽车服务有限责任公司 | 捐赠:1,200,000.00元 | ||
湖北鑫祥顺生物工程有限公司捐赠物资 | 捐赠:360,000.00元 | ||
创世老兵文化传媒(北京)有限公司 | 捐赠:300,000.00元 | ||
北京藏象教育科技集团有限公司 | 捐赠:2,000,000.00元 | ||
上海天成必得文化发展集团有限公司 | 捐赠:2,000,000.00元 |
捐支信息公示
了解更多+接受企业现金捐赠:(数据自2022年1月1日至2024年6月30日)
14,034,167.82元
接受个人现金捐赠:(数据自2022年1月1日至2024年6月30日)
48,885.20 元
接受物资捐赠:(数据自2022年1月1日至2024年6月30日)
24,200,831.02 元
现金、物资受赠合计:(数据自2022年1月1日至2024年6月30日)
38,283,884.04 元
善款支出合计:(数据自2022年1月1日至2024年6月30日)
45,600,808.58 元