首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 樊睿思 ¥500元 2025-04-25
2 李嘉豪 ¥500元 2025-04-24
3 凃明东 ¥50元 2025-03-25
4 刘桃桃 ¥30元 2025-03-16
5 黄馨微 ¥5元 2025-03-06
6 陈向军 ¥6000元 2025-02-12
7 刘桃桃 ¥30元 2025-02-12
8 陈向军 ¥1元 2025-02-11
9 山东彤旺生物科技有限公司 ¥2000元 2025-01-31
10 喀什西泓建设工程有限公司 ¥110000元 2025-01-31
11 刘桃桃 ¥30元 2025-01-26
12 如果 ¥1元 2025-01-24
13 余萌 ¥1元 2025-01-21
14 董娟 ¥1元 2025-01-21
15 罗远芬 ¥1元 2025-01-21
16 卢嘉悦 ¥10元 2025-01-20
17 周华华 ¥2元 2025-01-09
18 马小刚 ¥200元 2025-01-08
19 杨会榜 ¥10元 2025-01-08
20 郭志洪 ¥50元 2025-01-08
21 四川蜀徽酒店有限责任公司 ¥1000000元 2024-12-31
22 四川现代科技职业学校 ¥1000000元 2024-12-31
23 四川应用技术职业学院 ¥2000000元 2024-12-31
24 爱心人士 ¥2612.01元 2024-12-31
25 中国光华科技基金会(捐赠物资) ¥560000元 2024-12-26
26 抖音视界有限公司(捐赠物资) ¥3938200元 2024-12-26
27 唐维康 ¥640元 2024-12-19
28 刘桃桃 ¥30元 2024-12-17
29 赵文定 ¥700元 2024-12-17
30 钱恺宸 ¥2380元 2024-12-16
31 刘桃桃 ¥30元 2024-11-24
32 深圳市矿富泉矿泉水有限公司(捐赠物资) ¥417600元 2024-10-31
33 朱博 ¥200000元 2024-10-31
34 北京元祯祺健康管理有限公司 ¥500000元 2024-10-31
35 爱心人士 ¥70274.89元 2024-10-31
36 刘桃桃 ¥20元 2024-10-24
37 蒋祥廷 ¥10元 2024-10-05
38 刘桃桃 ¥50元 2024-09-24
39 匿名 ¥20元 2024-09-12
40 匿名 ¥20元 2024-09-12
41 刘桃桃 ¥50元 2024-08-29
42 南通二十一家纺有限公司(捐赠物资) ¥153504元 2024-07-31
43 张子燕(捐赠物资) ¥2808元 2024-07-25
44 汤抒睿(捐赠物资) ¥2088元 2024-07-25
45 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
46 徐哲 ¥10元 2024-07-08
47 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
48 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
49 甘肃西北商品交易市场有限公司(捐赠物资) ¥300000元 2024-06-28
50 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
首页上一页123下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技

基金会公众号

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技