首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 刘桃桃 ¥20元 2024-10-24
2 蒋祥廷 ¥10元 2024-10-05
3 刘桃桃 ¥50元 2024-09-24
4 匿名 ¥20元 2024-09-12
5 匿名 ¥20元 2024-09-12
6 刘桃桃 ¥50元 2024-08-29
7 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
8 徐哲 ¥10元 2024-07-08
9 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
10 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥300000元 2024-06-28
11 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
12 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
13 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
14 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
15 蔡莹莹 ¥4600元 2024-05-31
16 吕永健 ¥1元 2024-05-02
17 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
18 李晓春 ¥1元 2024-04-07
19 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
20 北京字跳网络技术有限公司 ¥1536750.00元 2024-03-31
21 施元正 ¥10元 2024-03-19
22 林茵 ¥11930元 2024-03-12
23 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
24 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
25 刘卜 ¥467元 2024-03-09
26 匿名 ¥10元 2024-03-01
27 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
28 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
29 匿名 ¥1000元 2024-02-20
30 匿名 ¥1000元 2024-02-20
31 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
32 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
33 武汉家校共育科技研究院 ¥2000000.00元 2023-12-31
34 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥500000.00元 2023-12-31
35 其他应付款项转非限定性收入 ¥410000.00元 2023-12-31
36 北京字节跳动网络技术有限公司 ¥3112500.00元 2023-11-30
37 中国光华科技基金会 ¥7560000.00元 2023-10-31
38 谢筱瑜 ¥1元 2023-10-24
39 深圳市龙岗区篮球协会 ¥30,000.00元 2023-05-30
40 北京润泽园教育科技有限公司 ¥400,000.00元 2023-03-30
41 北京润泽园教育科技有限公司 ¥288,000.00元 2023-03-30
42 北京润泽园教育科技有限公司 ¥3,894,800.00元 2023-03-30
43 南京市鼓楼区易发红日养老院 ¥2,000,000.00元 2022-12-31
44 青海世纪信通信息安全有限公司 ¥2,340.00元 2022-12-31
45 西宁市恒信职业培训学校 ¥5,850.00元 2022-12-31
46 爱心人士 ¥26,500.20元 2022-12-31
47 中国光华科技基金会(图书) ¥1,956,174.02元 2022-12-26
48 北京润泽园教育科技有限公司(音、视频课程) ¥2,097,200.00元 2022-12-26
49 山西华兴科软有限公司 ¥2,000.00元 2022-11-30
50 尚礼之邦(北京)文化产业有限公司 ¥1,000.00元 2022-11-30
首页上一页12下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技

基金会公众号

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技