首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 唐维康 ¥640元 2024-12-19
2 刘桃桃 ¥30元 2024-12-17
3 赵文定 ¥700元 2024-12-17
4 钱恺宸 ¥2380元 2024-12-16
5 刘桃桃 ¥30元 2024-11-24
6 刘桃桃 ¥20元 2024-10-24
7 蒋祥廷 ¥10元 2024-10-05
8 刘桃桃 ¥50元 2024-09-24
9 匿名 ¥20元 2024-09-12
10 匿名 ¥20元 2024-09-12
11 刘桃桃 ¥50元 2024-08-29
12 南通二十一家纺有限公司 ¥153504元 2024-07-31
13 张子燕 ¥2808元 2024-07-25
14 汤抒睿 ¥2088元 2024-07-25
15 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
16 徐哲 ¥10元 2024-07-08
17 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
18 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥300000元 2024-06-28
19 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
20 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
21 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
22 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
23 蔡莹莹 ¥4600元 2024-05-31
24 吕永健 ¥1元 2024-05-02
25 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
26 李晓春 ¥1元 2024-04-07
27 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
28 北京字跳网络技术有限公司 ¥1536750.00元 2024-03-31
29 施元正 ¥10元 2024-03-19
30 林茵 ¥11930元 2024-03-12
31 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
32 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
33 刘卜 ¥467元 2024-03-09
34 匿名 ¥10元 2024-03-01
35 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
36 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
37 匿名 ¥1000元 2024-02-20
38 匿名 ¥1000元 2024-02-20
39 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
40 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
41 武汉家校共育科技研究院 ¥2000000.00元 2023-12-31
42 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥500000.00元 2023-12-31
43 其他应付款项转非限定性收入 ¥410000.00元 2023-12-31
44 北京字节跳动网络技术有限公司 ¥3112500.00元 2023-11-30
45 中国光华科技基金会 ¥7560000.00元 2023-10-31
46 谢筱瑜 ¥1元 2023-10-24
47 深圳市龙岗区篮球协会 ¥30,000.00元 2023-05-30
48 北京润泽园教育科技有限公司 ¥400,000.00元 2023-03-30
49 北京润泽园教育科技有限公司 ¥288,000.00元 2023-03-30
50 北京润泽园教育科技有限公司 ¥3,894,800.00元 2023-03-30
首页上一页12下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技

基金会公众号

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技