首页  /  爱心人士捐赠

爱心捐赠

序号 姓名/单位名称 捐赠额 日期
1 刘桃桃 ¥30元 2025-01-26
2 如果 ¥1元 2025-01-24
3 余萌 ¥1元 2025-01-21
4 董娟 ¥1元 2025-01-21
5 罗远芬 ¥1元 2025-01-21
6 卢嘉悦 ¥10元 2025-01-20
7 周华华 ¥2元 2025-01-09
8 马小刚 ¥200元 2025-01-08
9 杨会榜 ¥10元 2025-01-08
10 郭志洪 ¥50元 2025-01-08
11 唐维康 ¥640元 2024-12-19
12 刘桃桃 ¥30元 2024-12-17
13 赵文定 ¥700元 2024-12-17
14 钱恺宸 ¥2380元 2024-12-16
15 刘桃桃 ¥30元 2024-11-24
16 刘桃桃 ¥20元 2024-10-24
17 蒋祥廷 ¥10元 2024-10-05
18 刘桃桃 ¥50元 2024-09-24
19 匿名 ¥20元 2024-09-12
20 匿名 ¥20元 2024-09-12
21 刘桃桃 ¥50元 2024-08-29
22 南通二十一家纺有限公司 ¥153504元 2024-07-31
23 张子燕 ¥2808元 2024-07-25
24 汤抒睿 ¥2088元 2024-07-25
25 刘桃桃 ¥50元 2024-07-19
26 徐哲 ¥10元 2024-07-08
27 昆山创鸿纺织品有限公司 ¥20000元 2024-07-03
28 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥300000元 2024-06-28
29 甘肃西北商品交易市场有限公司 ¥8000元 2024-06-28
30 刘桃桃 ¥50元 2024-06-19
31 庾辰睿 ¥300元 2024-06-06
32 刘桃桃 ¥50元 2024-06-02
33 蔡莹莹 ¥4600元 2024-05-31
34 吕永健 ¥1元 2024-05-02
35 刘桃桃 ¥50元 2024-04-27
36 李晓春 ¥1元 2024-04-07
37 杭州中华职业教育专修学校 ¥106317.82元 2024-03-31
38 北京字跳网络技术有限公司 ¥1536750.00元 2024-03-31
39 施元正 ¥10元 2024-03-19
40 林茵 ¥11930元 2024-03-12
41 朱代李小寒 ¥2000元 2024-03-11
42 刘桃桃 ¥50元 2024-03-11
43 刘卜 ¥467元 2024-03-09
44 匿名 ¥10元 2024-03-01
45 林燕萍 ¥1388元 2024-03-01
46 浙江钜子公益基金会捐赠款(设立钜子基金) ¥2000000.00元 2024-02-29
47 匿名 ¥1000元 2024-02-20
48 匿名 ¥1000元 2024-02-20
49 刘桃桃 ¥50元 2024-02-09
50 刘桃桃 ¥50元 2024-01-18
首页上一页12下一页尾页

点击查看更多

没有更多了

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技

基金会公众号

京ICP备12000405号-1 京公网安备11010102001752号 版权所有©中华同心温暖工程基金会   技术支持:富源科技